Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

fr:annexes:equipement_et_approvisionnement [2013/04/03 21:26]
ph
fr:annexes:equipement_et_approvisionnement [2018/06/27 15:20]
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Équipement recommandé ====== 
-La quantité des articles surlignés doit être ajustée en fonction du volume de production désiré. L'équipement proposé ci-dessous permet de produire 100L en quatre jours. Le principal facteur limitant est la lenteur du processus de stérilisation. 
  
-<WRAP column center> 
-^  **Machinerie**  ^  **u**  ^  **2792 $**| 
-|[[fr:Construction:Hotte à flux laminaire]]  |  1  |  1125 $| 
-|Sterilizer All-American™ 75X[(ebay>[[http://ebay.ca|Ebay Canada]])] [(:hidden:>Négociable à Balkowitsch Enterprises pour 750$ (avant transport et douanes))]  ^  1  |  900 $| 
-|250ml Stainless Steel Container Eberbach™[(fp>[[http://fungi.com|Fungi Perfecti]])]    1  |  380 $| 
-|High-Speed Blender Base Waring™ (22,000 RPM)[(fp)]  |  1  |  250 $| 
-|Balance électronique MyWeight™ i500[([[http://canadianweigh.com|Digital Scales Canada]])]  |  1  |  117 $| 
-| | | | 
-^  **Accessoires utiles**  ^  **u**  ^  **377 $**| 
-|Agitateur magnétique[(ebay)]  |  1  |  100 $| 
-|Purificateur d'air à filtre permanent HEPA Honeywell™[(ct>[[http://canadiantire.ca|Canadian Tire]])]  |  1  |  115 $| 
-|Réfrigirateur 1.8 pi³ Danby™ (DAR195BL)[([[http://bestbuy.ca|Bestbuy Canada]])]  |  1  |  80 $| 
-|Radiateur céramique[(ct)]  |  1  |  25 $| 
-|[[fr:construction:bac_floraison|Bac de floraison]]  |  5  |  63 $| 
-| | | | 
-^  **Equipement**  ^  **u**  ^  **297 $**| 
-|70mm Synthetic Filter Discs[(fp)]  ^  120  |  48 $| 
-|70mm Autoclavable Plastic Lids[(fp)]  ^  100  |  40 $| 
-|Gant de kevlar Ove Glove™[(ct)]  |  2  |  44 $| 
-|Autoclavable Test Tube Rack[(fp)]  |  1  |  35 $| 
-|Magnetic stir bar[(fp)]  ^  2  |  12 $| 
-|Torche au propane[(ct)]  |  1  |  20 $| 
-|Scalpel[(fp)]  |  1  |  22 $| 
-|150ml Seringue de metal[(ebay)]  |  1  |  20 $| 
-|Filtre en nylon[(ebay)]  |  1  |  15 $| 
-|Grand chaudron (+30 L)[(ct)]  |  1  |  40 $| 
-|Pinces 8”[([[http://amazon.ca|Amazon Canada]])]  |  1  |  8 $| 
-|Inoculation Loop[(fp)]  |  1  |  7 $| 
-| | | | 
-^  **Verrerie**  ^  **u**  ^  **461$**^ 
-|100 x 15mm Glass Petri Dishes[(fp)]  |  24  |  131 $| 
-|200 x 25mm Test Tubes[(fp)]  |  40  |  133 $| 
-|12 Mason Glass Jars Golden Harvest™[(ct)]  ^  9  |  126 $| 
-|1000ml Erlenmeyer Flask (PMP avec bouchon)[(fp)]  ^  2  |  61 $| 
-|Tasse à mesurer 1000mL à ouverture large Pyrex™[(ct)]  |  1  |  9 $| 
-| | | | 
-^Investissement total  ^ ^<tab1>3549 à 3926 $<tab1>^ 
-</WRAP>